| № | Фамилия, имя | Г.р. | Титул | Фед. | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | О | М |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Усманов Василий | 1996 | Россия | 2289 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 4.5 | 10 | ||
| 2 | Маммадов Заур | 1994 | МM | Азербайджан | 2351 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 5.0 | 9 | |
| 3 | Атабаев Юсуп | 1994 | МФ | Туркменистан | 2319 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 7.0 | 4 | |
| 4 | Елисеев Юрий | 1996 | Россия | 2433 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 7.0 | 5 | ||
| 5 | Алексеенко Кирилл | 1997 | МФ | Россия | 2317 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.0 | 6 | |
| 6 | Стяжкина Анна | 1997 | ЖМФ | Россия | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 11 | |
| 7 | Гоганов Алексей | 1991 | МM | Россия | 2480 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 7.0 | II | |
| 8 | Григорян Карен | 1995 | МФ | Армения | 2463 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 8.0 | I | |
| 9 | Атабаев Максат | 1994 | МФ | Туркменистан | 2355 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 8 | |
| 10 | Баджарани Ульви | 1995 | МM | Азербайджан | 2437 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 7.0 | III | |
| 11 | Стукопин Андрей | 1994 | МM | Россия | 2471 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 6.0 | 7 | |
| 12 | Смирнов Владислав | 1994 | Россия | 1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 12 |
Контроль времени: 1 час 30 минут плюс 30 секунд на каждый сделанный ход,
начиная с первого, до конца партии каждому партнёру.
Турнир III категории, средний рейтинг 2325.
Главный судья международный арбитр: Я.Д. Зиндер
Зам. главного судьи, судья всероссийской категории: С.М. Яковлева