| № | Звание | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | О | М | К-т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ММ | Геллер Яков | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 9.5 | 7-8 | ||
| 2 | МФ | Мишучков Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 12 | ||
| 3 | ММ | Другов Павел | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 9 | ||
| 4 | МГ | Алексеев Евгений | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 11.0 | III | ||
| 5 | ММ | Соловьёв Сергей | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 6 | 58.50 | |
| 6 | КМС | Ивановский Геннадий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 16 | ||
| 7 | МГ | Новик Максим | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11.0 | 4 | ||
| 8 | КМС | Павлов Анатолий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 14-15 | ||
| 9 | ММ | Грабинский Владимир | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 3.0 | 13 | ||
| 10 | МГ | Попов Валерий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 11.5 | II | ||
| 11 | МГ | Яновский Сергей | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 9.5 | 7-8 | ||
| 12 | МГ | Пашикян Арман | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | I | ||
| 13 | МГ | Сакаев Константин | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 10.5 | 5 | 62.75 | |
| 14 | МФ | Yagiz Yasin Emrah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 10-11 | ||
| 15 | КМС | Семененко Сергей | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 14-15 | ||
| 16 | ММ | Быстров Сергей | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 10-11 |
Главный судья: Я.Д. Зиндер